| # | 티커 | 종목명 | 시총 | 1일% | 1주% | 1개월% | 3개월% | 시총순위 | 섹터 | 사업 | 등락 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk | $235.4B | +14.3% | -9.6% | -27.3% | —% | 49 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 2 | WDC | Western Digital | $189.0B | +12.5% | -2.7% | -26.5% | —% | 60 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 3 | MU | Micron Technology | $1.10T | +12.2% | -1.3% | -14.4% | —% | 10 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 4 | TER | Teradyne | $58.6B | +12.1% | +5.9% | -14.6% | —% | 210 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 5 | STX | Seagate Technology | $201.8B | +11.1% | +1.5% | -16.6% | —% | 54 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 6 | COHR | Coherent Corp. | $62.1B | +11.1% | +2.1% | -18.6% | —% | 201 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 7 | COIN | Coinbase | $46.3B | +9.6% | +8.9% | +7.7% | —% | 248 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 8 | LITE | Lumentum | $65.2B | +9.4% | +2.8% | -1.5% | —% | 188 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 9 | HAS | Hasbro | $12.6B | +8.8% | +13.2% | +4.8% | —% | 463 | Consumer Discretionary | 소비재·자동차·레저 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 10 | INTC | Intel | $530.0B | +8.6% | -2.1% | -21.3% | —% | 19 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | $887.7B | +8.1% | -0.7% | +1.3% | —% | 14 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 12 | CIEN | Ciena | $57.9B | +7.9% | -8.5% | -4.6% | —% | 212 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 13 | AMAT | Applied Materials | $448.2B | +7.4% | -5.2% | -8.5% | —% | 22 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 14 | MMM | 3M | $88.1B | +7.3% | +9.1% | +6.3% | —% | 136 | Industrials | 산업재·운송·방산 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets | $95.8B | +7.1% | -6.2% | -1.7% | —% | 123 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 16 | SMCI | Supermicro | $16.5B | +7.0% | -7.8% | -16.8% | —% | 429 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 17 | MRVL | Marvell Technology | $186.7B | +6.7% | -6.5% | -33.0% | —% | 62 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 18 | FCX | Freeport-McMoRan | $89.9B | +6.4% | +1.2% | -8.7% | —% | 134 | Materials | 소재 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 19 | FLEX | Flex Ltd. | $46.7B | +6.2% | -3.7% | -13.7% | —% | 247 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 20 | GLW | Corning Inc. | $139.8B | +6.1% | -13.4% | -16.7% | —% | 87 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| # | 티커 | 종목명 | 시총 | 1일% | 1주% | 1개월% | 3개월% | 시총순위 | 섹터 | 사업 | 등락 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | DHR | Danaher Corporation | $125.8B | -11.0% | -10.1% | +1.2% | —% | 93 | Health Care | 헬스케어·바이오 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 502 | MSCI | MSCI Inc. | $40.8B | -10.1% | -8.1% | -3.3% | —% | 264 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 501 | TYL | Tyler Technologies | $12.3B | -5.7% | -0.5% | +7.5% | —% | 466 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 500 | HAL | Halliburton | $27.7B | -5.5% | -6.3% | -5.0% | —% | 333 | Energy | 에너지 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 499 | IT | Gartner | $9.0B | -4.5% | +1.4% | +5.7% | —% | 495 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 494 | WDAY | Workday, Inc. | $34.9B | -4.1% | +1.0% | +20.7% | —% | 289 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 498 | VRSN | Verisign | $24.2B | -4.1% | -1.0% | +0.6% | —% | 358 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 496 | BLDR | Builders FirstSource | $7.5B | -4.1% | -7.2% | -13.5% | —% | 502 | Industrials | 산업재·운송·방산 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 495 | VEEV | Veeva Systems | $30.7B | -4.1% | -2.0% | +23.4% | —% | 307 | Health Care | 헬스케어·바이오 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 497 | ERIE | Erie Indemnity | $11.3B | -4.1% | -9.5% | -1.8% | —% | 479 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 493 | CSGP | CoStar Group | $11.6B | -4.0% | +3.0% | -5.4% | —% | 475 | Real Estate | 부동산 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 492 | EFX | Equifax | $20.3B | -3.9% | +3.6% | +12.4% | —% | 398 | Industrials | 산업재·운송·방산 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 491 | OMC | Omnicom Group | $22.6B | -3.8% | -1.9% | +11.0% | —% | 379 | Communication Services | 통신·미디어·인터넷 서비스 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 490 | SPGI | S&P Global | $127.7B | -3.8% | -1.7% | +10.9% | —% | 91 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 489 | CRWD | CrowdStrike | $194.6B | -3.7% | -9.3% | +11.6% | —% | 57 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 487 | FDS | FactSet | $8.8B | -3.5% | -2.2% | +11.6% | —% | 498 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 488 | ADP | Automatic Data Processing | $98.4B | -3.5% | -0.1% | +12.7% | —% | 118 | Industrials | 산업재·운송·방산 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 484 | BRO | Brown & Brown | $22.6B | -3.3% | -2.7% | +12.8% | —% | 377 | Financials | 금융 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 485 | GRMN | Garmin | $45.6B | -3.3% | -2.0% | +1.0% | —% | 249 | Consumer Discretionary | 소비재·자동차·레저 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
| 486 | ROP | Roper Technologies | $35.4B | -3.3% | +1.2% | +6.5% | —% | 287 | Information Technology | 정보기술 분야를 영위하는 미국 상장 기업 | 당일 전후의 종목 직접 관련 뉴스·공시 근거를 충분히 확인하지 못했습니다. |
관측상승 225개·하락 266개로 상승 비율은 46%였습니다. 강세 섹터는 Information Technology +2.5%, Energy +1.2%, 약세 섹터는 Consumer Staples -1.1%, Communication Services -1.1%였습니다. 개별 종목 중 SNDK(+14.3%)가 가장 강했고, DHR(-11.0%)가 가장 약했습니다.
해석당일 전후 시황 기사 3건 이상을 검증하지 못했습니다. 아래 해석은 가격·시장 폭·섹터 수익률에 한정됩니다.
뉴스 근거 확인이 제한된 자동 요약이며 투자 조언이 아닙니다.